Услуги по дератизации, дезинфекции, оказываемые отделением профдезинфекции
Прейскурант
на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые отделением профдезинфекции Смолевичского РЦГиЭ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
Без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Дератизация | |||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | |||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 1.39 | 1.67 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 0.65 | 0.78 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 0.65 | 0.78 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 11.95 | 14.34 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 3.99 | 4.79 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.51 | 1.81 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30 м²) | 4.47 | 5.36 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.53 | 3.04 |
1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (на каждые 100 г) | 0.91 | 1.09 |
2. | Дезинсекция | |||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух) | |||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3.27 | 3.92 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.57 | 3.08 |
2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.80 | 2.16 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух | |||
2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2.36 | 2.83 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.21 | 1.45 |
2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.21 | 1.45 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух) | |||
2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 14.00 | 16.80 |
2.4.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 4.79 | 5.75 |
2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.69 | 3.23 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух | |||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2.19 | 2.63 |
2.5.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.87 | 2.24 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.55 | 1.86 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30 м²) | 6.02 | 7.22 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 7.24 | 8.69 |
2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0.19 | 0.23 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта (на каждые 1000 м²) | 0.90 | 1.08 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (на каждые 1000 м²) | 30.24 | 36.29 |
2.11. | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (на каждые 1000 м²) | 30.24 | 36.29 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 9.03 | 10.84 |
2.13. | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикелезом: | |||
2.13.1 | Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | обработка одного человека | 12.69 | 15.23 |
2.13.2 | Санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | обработка одного человека | 4.88 | 5.86 |
3. | Дезинфекция (профилактическая) | |||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 3.43 | 4.12 |
3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 5.69 | 6.83 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7.5.тонн | обработка объекта | 8.20 | 9.84 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностьюболее 7.5.тонн | обработка объекта | 8.54 | 10.25 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 6.83 | 8.20 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 11.38 | 13.66 |
3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 8.54 | 10.25 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 11.38 | 13.66 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 4.88 | 5.86 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка (на каждые 100 м²) | 4.56 | 5.47 |
3.4. | дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (на каждые 10 кг) | 13.17 | 15.80 |
3.5. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных паринадлежностей паровоздушным способом: | |||
3.5.1 | площадь рабочейповерхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 10.32 | 12.38 |
3.5.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 14.24 | 17.09 |
3.6 | камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных паринадлежностей пароформалиновым способом: | |||
3.6.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 24.40 | 29.28 |
3.6.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 28.46 | 34.15 |
3.7. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных паринадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | |||
3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 8.13 | 9.76 |
3.7.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 12.20 | 14.64 |
3.8. | дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0.28 | 0.34 |
3.9. | дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 6.83 | 8.20 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно